Ekonomi
Açıklanan Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişiklikler
Geçen hafta ve bu hafta sonu Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve geçen yılsonuna göre değişim oranları (yüzde) yıl aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.267,00 | 1.246.00 | -1.66 | 13.89 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 8.488,00 | 8.348.00 | -1.65 | 13.89 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 19.5870 | 19.7910 | 1.04 | 5.73 |
Euro | 19.9800 | 21.3290 | 21.3430 | 0.07 | 6.82 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 27.3250 | 21.4580 | -21.47 | -4.93 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 24.4010 | 22.6690 | -7.10 | 11.75 |
(sürecek)